all
407 rows where Trust = "CtessofChester"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: NHS4Sale, VT, VTUK, HSSF
| rowid ▼ | Supplier | Sum | Trust | ICB | NHS4Sale | VT | VTUK | HSSF | click4more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Genmed.Me Limited | 3636155.70 | CtessofChester | C&M | 202 | ||||
| 55 | Healthnet Homecare (Uk) Limited | 3352359.54 | CtessofChester | C&M | 215 | ||||
| 56 | Integrated Health Projects Jv | 3348711.06 | CtessofChester | C&M | 216 | ||||
| 63 | Alliance Healthcare (Distribution) Ltd | 3049044.29 | CtessofChester | C&M | 231 | ||||
| 66 | Bayer Plc | 2976807.34 | CtessofChester | C&M | 18 | ||||
| 67 | Cerner Ltd | 2950601.11 | CtessofChester | C&M | + | + | + | 22 | |
| 76 | Emergency Care Locums Ltd | 2649511.32 | CtessofChester | C&M | 272 | ||||
| 80 | Enferm Medical Ltd | 2541358.70 | CtessofChester | C&M | 285 | ||||
| 96 | Aah Pharmaceuticals Ltd | 2237912.53 | CtessofChester | C&M | 28 | ||||
| 103 | Npower Ltd | 2126252.49 | CtessofChester | C&M | 98 | ||||
| 119 | Alloga Uk Ltd (Udg) | 1764892.52 | CtessofChester | C&M | 362 | ||||
| 124 | Lloyds Pharmacy Clinical Homecare Ltd | 1689141.67 | CtessofChester | C&M | + | 217 | |||
| 125 | Medacs Health Services Plc | 1675537.58 | CtessofChester | C&M | 381 | ||||
| 129 | Beckman Coulter ( Uk ) Ltd | 1661722.51 | CtessofChester | C&M | 384 | ||||
| 132 | Cae Technology Services | 1609085.81 | CtessofChester | C&M | 397 | ||||
| 134 | The Id Group Ltd | 1592939.98 | CtessofChester | C&M | 401 | ||||
| 136 | Janssen-Cilag Ltd | 1564091.47 | CtessofChester | C&M | 89 | ||||
| 137 | Locum Vision Ltd | 1562932.43 | CtessofChester | C&M | 405 | ||||
| 143 | 10/10 Medical Limited | 1489750.00 | CtessofChester | C&M | 419 | ||||
| 144 | Stryker Uk Limited | 1484323.79 | CtessofChester | C&M | 421 | ||||
| 147 | Mawdsley Brooks Ltd | 1422663.36 | CtessofChester | C&M | 126 | ||||
| 149 | Pulse Healthcare Ltd | 1385346.91 | CtessofChester | C&M | 7 | ||||
| 151 | Novartis Pharm ( Uk ) Ltd | 1380546.30 | CtessofChester | C&M | 438 | ||||
| 170 | City Build Manchester Ltd | 1213921.66 | CtessofChester | C&M | 50 | ||||
| 184 | Softcat Ltd | 1062402.29 | CtessofChester | C&M | 52 | ||||
| 197 | St Vincents Health & Private Sector Resourcin | 1027300.37 | CtessofChester | C&M | 537 | ||||
| 207 | Care Fertility T/A Fertility&Conception Unit | 993611.94 | CtessofChester | C&M | 548 | ||||
| 209 | Medtronic Ltd | 976699.08 | CtessofChester | C&M | 91 | ||||
| 215 | Siemens Healthcare Limited | 958137.98 | CtessofChester | C&M | + | + | + | 539 | |
| 217 | Phoenix Software Ltd | 952062.79 | CtessofChester | C&M | 387 | ||||
| 235 | Olympus Keymed | 860510.37 | CtessofChester | C&M | 114 | ||||
| 237 | Elis Uk Limited | 849804.81 | CtessofChester | C&M | 115 | ||||
| 244 | Phoenix Healthcare Distribution Ltd(Phd) | 836615.95 | CtessofChester | C&M | 609 | ||||
| 248 | B&M Waste Services | 828132.33 | CtessofChester | C&M | 616 | ||||
| 250 | Opcare | 824860.55 | CtessofChester | C&M | 620 | ||||
| 254 | Polar Speed Distribution Limited | 804616.22 | CtessofChester | C&M | 604 | ||||
| 255 | Insulet International Ltd | 802804.82 | CtessofChester | C&M | 310 | ||||
| 262 | General Medicine Group Ltd | 775349.02 | CtessofChester | C&M | 637 | ||||
| 268 | Philips Electronics Uk Limited | 761701.42 | CtessofChester | C&M | + | + | 649 | ||
| 270 | Pioneer Healthcare | 748396.50 | CtessofChester | C&M | 655 | ||||
| 274 | Bluestones Medical | 734860.71 | CtessofChester | C&M | 663 | ||||
| 276 | Care Uk | 733143.56 | CtessofChester | C&M | 667 | ||||
| 278 | Ge Medical Systems Ltd | 731069.01 | CtessofChester | C&M | + | + | + | 125 | |
| 281 | Portakabin Ltd | 716552.72 | CtessofChester | C&M | 536 | ||||
| 285 | Hp Inc Uk Ltd | 697503.96 | CtessofChester | C&M | 684 | ||||
| 299 | Teletracking Eu Ltd | 653701.93 | CtessofChester | C&M | + | 718 | |||
| 303 | Canon Medical Systems Ltd | 645610.22 | CtessofChester | C&M | 116 | ||||
| 308 | Alcura Uk Ltd | 637787.29 | CtessofChester | C&M | 38 | ||||
| 319 | Copeland Group | 627715.86 | CtessofChester | C&M | 742 | ||||
| 321 | Quadient Uk Limited | 620845.29 | CtessofChester | C&M | 746 | ||||
| 339 | Medlocums Recruitment Ltd | 580557.11 | CtessofChester | C&M | 771 | ||||
| 349 | Hunter Healthcare Resourcing Limited | 561023.25 | CtessofChester | C&M | 792 | ||||
| 360 | Grifols Uk Ltd | 543945.58 | CtessofChester | C&M | 801 | ||||
| 361 | Kimpton Limited | 540157.45 | CtessofChester | C&M | 803 | ||||
| 365 | Baxter Healthcare Ltd | 535242.98 | CtessofChester | C&M | 25 | ||||
| 371 | Bates Office Services Ltd | 524730.58 | CtessofChester | C&M | 516 | ||||
| 379 | Arrow County Supplies | 509155.38 | CtessofChester | C&M | 833 | ||||
| 412 | Fortrus Limited | 470136.62 | CtessofChester | C&M | 484 | ||||
| 414 | Biomerieux ( Uk ) Ltd | 465352.44 | CtessofChester | C&M | 892 | ||||
| 431 | Marave Limited | 443521.24 | CtessofChester | C&M | 921 | ||||
| 435 | Boc Ltd | 441905.37 | CtessofChester | C&M | 369 | ||||
| 445 | Ccl Solutions | 424769.22 | CtessofChester | C&M | 944 | ||||
| 450 | Gazprom Energy | 414729.11 | CtessofChester | C&M | 769 | ||||
| 451 | Roche Products Ltd | 413261.29 | CtessofChester | C&M | + | + | 19 | ||
| 465 | Getinge Ltd | 394077.56 | CtessofChester | C&M | 219 | ||||
| 472 | Sefe Energy | 383957.85 | CtessofChester | C&M | 995 | ||||
| 473 | Dexcom Uk | 383914.50 | CtessofChester | C&M | 996 | ||||
| 481 | Ers Transition Ltd T/A Ers Medical | 379751.56 | CtessofChester | C&M | 1001 | ||||
| 487 | Focusmed 24 Limited | 370402.20 | CtessofChester | C&M | 1019 | ||||
| 495 | Fresenius Med Care ( Uk ) Ltd | 362894.76 | CtessofChester | C&M | 1033 | ||||
| 501 | Medical Staffing Limited | 355081.27 | CtessofChester | C&M | 1044 | ||||
| 502 | Cdw Limited | 353693.45 | CtessofChester | C&M | 166 | ||||
| 506 | Cpw Resourcing Ltd Healthcare Professionals | 346211.52 | CtessofChester | C&M | 1052 | ||||
| 510 | Primary Eyecare Services Limited | 344594.00 | CtessofChester | C&M | 1054 | ||||
| 517 | Cook ( U K ) Ltd | 333072.73 | CtessofChester | C&M | 1070 | ||||
| 518 | T J Smith & Nephew Limited | 331392.43 | CtessofChester | C&M | 1075 | ||||
| 519 | Dell Corporation Ltd | 330668.76 | CtessofChester | C&M | 121 | ||||
| 520 | D & A Systems Ltd | 329331.21 | CtessofChester | C&M | 307 | ||||
| 537 | Full Support Healthcare Ltd. | 316057.62 | CtessofChester | C&M | 1108 | ||||
| 549 | Complete It Systems Ltd | 301773.68 | CtessofChester | C&M | 1130 | ||||
| 550 | Clares Office Supplies Ltd | 301392.30 | CtessofChester | C&M | 391 | ||||
| 569 | Abbvie Ltd | 291322.49 | CtessofChester | C&M | 695 | ||||
| 574 | Healthcare Business Solutions Ltd | 284516.59 | CtessofChester | C&M | 1168 | ||||
| 581 | Globe Locums Limited | 279635.95 | CtessofChester | C&M | 1183 | ||||
| 591 | Real Staffing Group | 275849.69 | CtessofChester | C&M | 1190 | ||||
| 607 | Finning (Uk) Ltd | 259979.96 | CtessofChester | C&M | 1221 | ||||
| 610 | Bristol-Myers Squibb | 258702.94 | CtessofChester | C&M | 1226 | ||||
| 614 | Alexion Pharma Uk Ltd | 254520.00 | CtessofChester | C&M | 223 | ||||
| 646 | Direct Health Care Group Ltd | 236242.09 | CtessofChester | C&M | 1289 | ||||
| 658 | Advanced Business Solutions | 227250.34 | CtessofChester | C&M | 962 | ||||
| 659 | Air Liquide (Homecare) Ltd | 227205.46 | CtessofChester | C&M | 517 | ||||
| 668 | Rider Levett Bucknall | 222803.89 | CtessofChester | C&M | 1233 | ||||
| 678 | The Business Supplies Group | 218666.06 | CtessofChester | C&M | 1239 | ||||
| 691 | Csl Behring Uk Ltd | 210526.10 | CtessofChester | C&M | 123 | ||||
| 694 | Acj Computer Services Ltd | 208549.30 | CtessofChester | C&M | 1360 | ||||
| 695 | Nation Medical Limited | 208541.61 | CtessofChester | C&M | 1361 | ||||
| 706 | Brake Bros Ltd (Food Solutions) | 203747.65 | CtessofChester | C&M | 1381 | ||||
| 719 | Bausch & Lomb ( U K ) Ltd | 198320.11 | CtessofChester | C&M | 1405 | ||||
| 734 | Celgene Ltd | 192336.93 | CtessofChester | C&M | 1017 | ||||
| 742 | Gilead Sciences Ltd | 190894.55 | CtessofChester | C&M | 79 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "all" ( [rowid] INTEGER PRIMARY KEY, [Supplier] TEXT, [Sum] TEXT, [Trust] TEXT, [ICB] TEXT, [NHS4Sale] TEXT, [VT] TEXT, [VTUK] TEXT, [HSSF] TEXT, [click4more] TEXT REFERENCES [supp]([ID]) );