supp
8 rows where Parent = "Koninklijke Philips N.V." and VT = "https://tinyurl.com/vtphilips"
This data as json, CSV (advanced)
| ID ▼ | Supplier | Sum - Sum | Parent | HQ | NHS4Sale | VT | VTUK | HSSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Philips Electronics Uk Ltd | 7045870.39 | Koninklijke Philips N.V. | Netherlands | https://tinyurl.com/vtphilips | https://tinyurl.com/hssfx | ||
| 282 | PHILIPS HEALTHCARE | 2585997.60 | Koninklijke Philips N.V. | Netherlands | https://tinyurl.com/vtphilips | https://tinyurl.com/hssfx | ||
| 342 | Philips Electronics UK Ltd T/A Philips Healthcare UK | 1871560.38 | Koninklijke Philips N.V. | Netherlands | https://tinyurl.com/vtphilips | https://tinyurl.com/hssfx | ||
| 354 | PHILIPS UK AND IRELAND | 1811298.34 | Koninklijke Philips N.V. | Netherlands | https://tinyurl.com/vtphilips | https://tinyurl.com/hssfx | ||
| 631 | Philips | 784373.60 | Koninklijke Philips N.V. | Netherlands | https://tinyurl.com/vtphilips | https://tinyurl.com/hssfx | ||
| 649 | Philips Electronics Uk Limited | 761701.42 | Koninklijke Philips N.V. | Netherlands | https://tinyurl.com/vtphilips | https://tinyurl.com/hssfx | ||
| 1255 | PHILIPS ELECTREONICS UK LIMITED | 246000.00 | Koninklijke Philips N.V. | Netherlands | https://tinyurl.com/vtphilips | https://tinyurl.com/hssfx | ||
| 2883 | PHILIPS ELECTRONICS UK | 39841.99 | Koninklijke Philips N.V. | Netherlands | https://tinyurl.com/vtphilips | https://tinyurl.com/hssfx |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "supp" ( [ID] INTEGER PRIMARY KEY, [Supplier] TEXT, [Sum - Sum] TEXT, [Parent] TEXT, [HQ] TEXT, [NHS4Sale] TEXT, [VT] TEXT, [VTUK] TEXT, [HSSF] TEXT );